B5 中綴じ冊子印刷

B5 中綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T257mm × Y182mm
印刷方式必須
デジタル印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
中綴じ
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)
穴あけ加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷日 5営業日2025/01/28~ 最短出荷日 7営業日2025/01/30~ 最短出荷日 10営業日2025/02/02~
5 5,610円@1122 5,170円@1034 4,730円@946
10 8,580円@858 7,920円@792 7,150円@715
15 11,660円@777.33 10,670円@711.33 9,680円@645.33
20 14,630円@731.5 13,420円@671 12,210円@610.5
25 17,160円@686.4 15,730円@629.2 14,300円@572
30 20,020円@667.33 18,370円@612.33 16,720円@557.33
35 22,990円@656.86 21,010円@600.29 19,140円@546.86
40 25,850円@646.25 23,760円@594 21,560円@539
45 28,820円@640.44 26,400円@586.67 23,980円@532.89
50 30,690円@613.8 28,050円@561 25,520円@510.4
55 33,440円@608 30,690円@558 27,830円@506
60 36,300円@605 33,220円@553.67 30,250円@504.17
65 39,050円@600.77 35,860円@551.69 32,560円@500.92
70 41,910円@598.71 38,390円@548.43 34,870円@498.14
75 43,120円@574.93 39,490円@526.53 35,860円@478.13
80 45,760円@572 42,020円@525.25 38,170円@477.13
85 48,510円@570.71 44,440円@522.82 40,370円@474.94
90 51,150円@568.33 46,970円@521.89 42,680円@474.22
95 53,900円@567.37 49,390円@519.89 44,880円@472.42
100 54,450円@544.5 49,940円@499.4 45,430円@454.3
105 57,090円@543.71 52,360円@498.67 47,520円@452.57
110 59,620円@542 54,670円@497 49,720円@452
115 62,260円@541.39 57,090円@496.43 51,920円@451.48
120 64,790円@539.92 59,400円@495 54,010円@450.08
125 64,790円@518.32 59,400円@475.2 54,010円@432.08
130 67,320円@517.85 61,710円@474.69 56,100円@431.54
135 69,740円@516.59 63,910円@473.41 58,190円@431.04
140 72,270円@516.21 66,220円@473 60,280円@430.57
145 74,800円@515.86 68,530円@472.62 62,260円@429.38
150 77,220円@514.8 70,840円@472.27 64,350円@429
155 79,750円@514.52 73,040円@471.23 66,440円@428.65
160 82,170円@513.56 75,350円@470.94 68,530円@428.31
165 84,700円@513.33 77,660円@470.67 70,620円@428
170 87,230円@513.12 79,970円@470.41 72,710円@427.71
175 89,650円@512.29 82,170円@469.54 74,690円@426.8
180 92,180円@512.11 84,480円@469.33 76,780円@426.56
185 94,710円@511.95 86,790円@469.14 78,870円@426.32
190 97,130円@511.21 89,100円@468.95 80,960円@426.11
195 99,660円@511.08 91,300円@468.21 83,050円@425.9
200 101,640円@508.2 93,170円@465.85 84,700円@423.5
205 104,060円@507.61 95,370円@465.22 86,680円@422.83
210 106,590円@507.57 97,680円@465.14 88,770円@422.71
215 109,010円@507.02 99,990円@465.07 90,860円@422.6
220 111,540円@507 102,190円@464.5 92,950円@422.5
225 113,960円@506.49 104,500円@464.44 94,930円@421.91
230 116,490円@506.48 106,700円@463.91 97,020円@421.83
235 118,910円@506 109,010円@463.87 99,110円@421.74
240 121,440円@506 111,320円@463.83 101,200円@421.67
245 123,860円@505.55 113,520円@463.35 103,180円@421.14
250 126,390円@505.56 115,830円@463.32 105,270円@421.08
255 128,810円@505.14 118,140円@463.29 107,360円@421.02
260 131,340円@505.15 120,340円@462.85 109,450円@420.96
265 133,760円@504.75 122,650円@462.83 111,430円@420.49
270 136,290円@504.78 124,850円@462.41 113,520円@420.44
275 138,710円@504.4 127,160円@462.4 115,610円@420.4
280 141,240円@504.43 129,470円@462.39 117,700円@420.36
285 143,660円@504.07 131,670円@462 119,680円@419.93
290 146,190円@504.1 133,980円@462 121,770円@419.9
295 148,610円@503.76 136,290円@462 123,860円@419.86
300 151,140円@503.8 138,490円@461.63 125,950円@419.83

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ