B5 中綴じ冊子印刷

B5 中綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T257mm × Y182mm
印刷方式必須
オフセット印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
中綴じ
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)
穴あけ加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷日 7営業日2025/01/30~ 最短出荷日 5営業日2025/01/28~ 最短出荷日 14営業日2025/02/06~
100 135,300円@1353 124,080円@1240.8 112,750円@1127.5
150 135,850円@905.67 124,520円@830.13 113,190円@754.6
200 136,400円@682 124,960円@624.8 113,630円@568.15
250 136,840円@547.36 125,510円@502.04 114,070円@456.28
300 137,390円@457.97 125,950円@419.83 114,510円@381.7
350 137,940円@394.11 126,390円@361.11 114,950円@328.43
400 138,380円@345.95 126,940円@317.35 115,390円@288.48
450 140,140円@311.42 128,480円@285.51 116,820円@259.6
500 140,690円@281.38 128,920円@257.84 117,260円@234.52
600 141,680円@236.13 129,910円@216.52 118,140円@196.9
700 142,670円@203.81 130,790円@186.84 118,910円@169.87
800 143,770円@179.71 131,780円@164.73 119,790円@149.74
900 145,970円@162.19 133,870円@148.74 121,660円@135.18
1000 146,960円@146.96 134,750円@134.75 122,540円@122.54
1100 148,280円@134.8 135,960円@123.6 123,640円@112.4
1200 149,600円@124.67 137,170円@114.31 124,630円@103.86
1300 152,130円@117.02 139,480円@107.29 126,720円@97.48
1400 153,340円@109.53 140,580円@100.41 127,820円@91.3
1500 154,660円@103.11 141,790円@94.53 128,920円@85.95
1600 155,980円@97.49 143,000円@89.38 130,020円@81.26
1700 158,510円@93.24 145,310円@85.48 132,110円@77.71
1800 159,720円@88.73 146,410円@81.34 133,100円@73.94
1900 161,040円@84.76 147,620円@77.69 134,200円@70.63
2000 162,360円@81.18 148,830円@74.42 135,300円@67.65
2100 165,880円@78.99 152,130円@72.44 138,270円@65.84
2200 167,200円@76 153,230円@69.65 139,370円@63.35
2300 168,520円@73.27 154,440円@67.15 140,360円@61.03
2400 169,730円@70.72 155,650円@64.85 141,460円@58.94
2500 172,260円@68.9 157,960円@63.18 143,550円@57.42
2600 173,580円@66.76 159,060円@61.18 144,650円@55.63
2700 174,900円@64.78 160,270円@59.36 145,750円@53.98
2800 176,110円@62.9 161,480円@57.67 146,850円@52.45
2900 178,640円@61.6 163,790円@56.48 148,940円@51.36
3000 179,960円@59.99 165,000円@55 149,930円@49.98
3100 182,270円@58.8 167,090円@53.9 151,910円@49
3200 183,590円@57.37 168,300円@52.59 153,010円@47.82
3300 186,120円@56.4 170,610円@51.7 155,100円@47
3400 187,330円@55.1 171,820円@50.54 156,200円@45.94
3500 188,650円@53.9 172,920円@49.41 157,190円@44.91
3600 189,970円@52.77 174,130円@48.37 158,290円@43.97
3700 192,500円@52.03 176,440円@47.69 160,380円@43.35
3800 193,710円@50.98 177,650円@46.75 161,480円@42.49
3900 195,030円@50.01 178,750円@45.83 162,580円@41.69
4000 196,350円@49.09 179,960円@44.99 163,570円@40.89
4100 201,960円@49.26 185,130円@45.15 168,300円@41.05
4200 204,160円@48.61 187,110円@44.55 170,170円@40.52
4300 206,360円@47.99 189,200円@44 172,040円@40.01
4400 208,670円@47.43 191,290円@43.48 173,910円@39.53
4500 212,080円@47.13 194,370円@43.19 176,770円@39.28
4600 214,280円@46.58 196,460円@42.71 178,640円@38.83
4700 216,590円@46.08 198,550円@42.24 180,510円@38.41
4800 218,790円@45.58 200,530円@41.78 182,380円@38
4900 222,310円@45.37 203,720円@41.58 185,240円@37.8
5000 224,510円@44.9 205,810円@41.16 187,110円@37.42
5500 236,940円@43.08 217,140円@39.48 197,450円@35.9
6000 249,370円@41.56 228,580円@38.1 207,790円@34.63
6500 264,000円@40.62 242,000円@37.23 220,000円@33.85
7000 276,430円@39.49 253,440円@36.21 230,340円@32.91
7500 288,860円@38.51 264,770円@35.3 240,680円@32.09
8000 299,200円@37.4 274,230円@34.28 249,260円@31.16
8500 316,140円@37.19 289,740円@34.09 263,450円@30.99
9000 330,770円@36.75 303,160円@33.68 275,660円@30.63
9500 345,400円@36.36 316,690円@33.34 287,870円@30.3
10000 360,030円@36 330,110円@33.01 300,080円@30.01

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ