B5無線綴じ冊子印刷

B5無線綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T257mm × Y182mm
印刷方式必須
オフセット印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
無線綴じ
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)
穴あけ加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷日 7営業日2025/01/30~ 最短出荷日 10営業日2025/02/02~ 最短出荷日 14営業日2025/02/06~
100 138,930円@1389.3 127,380円@1273.8 115,830円@1158.3
150 140,030円@933.53 128,370円@855.8 116,710円@778.07
200 141,020円@705.1 129,250円@646.25 117,480円@587.4
250 142,010円@568.04 130,130円@520.52 118,360円@473.44
300 143,000円@476.67 131,120円@437.07 119,130円@397.1
350 143,990円@411.4 132,000円@377.14 120,010円@342.89
400 144,980円@362.45 132,990円@332.48 120,890円@302.23
450 147,290円@327.31 134,970円@299.93 122,760円@272.8
500 148,280円@296.56 135,960円@271.92 123,530円@247.06
600 150,260円@250.43 137,720円@229.53 125,290円@208.82
700 152,240円@217.49 139,590円@199.41 126,940円@181.34
800 154,330円@192.91 141,460円@176.83 128,590円@160.74
900 157,520円@175.02 144,430円@160.48 131,340円@145.93
1000 158,180円@158.18 145,090円@145.09 131,890円@131.89
1100 160,160円@145.6 146,740円@133.4 133,430円@121.3
1200 162,030円@135.03 148,500円@123.75 134,970円@112.48
1300 165,110円@127.01 151,360円@116.43 137,610円@105.85
1400 166,980円@119.27 153,120円@109.37 139,150円@99.39
1500 168,850円@112.57 154,770円@103.18 140,690円@93.79
1600 170,720円@106.7 156,530円@97.83 142,340円@88.96
1700 173,910円@102.3 159,390円@93.76 144,870円@85.22
1800 175,780円@97.66 161,150円@89.53 146,410円@81.34
1900 177,650円@93.5 162,800円@85.68 148,060円@77.93
2000 178,750円@89.38 163,790円@81.9 148,940円@74.47
2100 182,820円@87.06 167,640円@79.83 152,350円@72.55
2200 184,690円@83.95 169,290円@76.95 153,890円@69.95
2300 186,560円@81.11 170,940円@74.32 155,430円@67.58
2400 188,320円@78.47 172,700円@71.96 156,970円@65.4
2500 191,400円@76.56 175,450円@70.18 159,500円@63.8
2600 193,270円@74.33 177,210円@68.16 161,040円@61.94
2700 195,140円@72.27 178,860円@66.24 162,580円@60.21
2800 196,900円@70.32 180,510円@64.47 164,120円@58.61
2900 199,980円@68.96 183,370円@63.23 166,650円@57.47
3000 200,310円@66.77 183,590円@61.2 166,870円@55.62
3100 203,170円@65.54 186,230円@60.07 169,290円@54.61
3200 204,930円@64.04 187,880円@58.71 170,720円@53.35
3300 207,900円@63 190,630円@57.77 173,250円@52.5
3400 209,660円@61.66 192,280円@56.55 174,790円@51.41
3500 211,530円@60.44 193,930円@55.41 176,220円@50.35
3600 213,290円@59.25 195,470円@54.3 177,760円@49.38
3700 216,260円@58.45 198,330円@53.6 180,290円@48.73
3800 218,130円@57.4 199,870円@52.6 181,720円@47.82
3900 219,890円@56.38 201,520円@51.67 183,260円@46.99
4000 221,650円@55.41 203,170円@50.79 184,690円@46.17
4100 227,700円@55.54 208,780円@50.92 189,750円@46.28
4200 230,450円@54.87 211,310円@50.31 192,060円@45.73
4300 233,200円@54.23 213,840円@49.73 194,370円@45.2
4400 235,950円@53.63 216,260円@49.15 196,680円@44.7
4500 239,910円@53.31 219,890円@48.86 199,980円@44.44
4600 242,660円@52.75 222,420円@48.35 202,290円@43.98
4700 245,410円@52.21 224,950円@47.86 204,490円@43.51
4800 248,160円@51.7 227,480円@47.39 206,800円@43.08
4900 252,120円@51.45 231,110円@47.17 210,100円@42.88
5000 249,590円@49.92 228,800円@45.76 208,010円@41.6
5500 264,000円@48 242,000円@44 220,000円@40
6000 278,410円@46.4 255,200円@42.53 231,990円@38.67
6500 295,020円@45.39 270,490円@41.61 245,850円@37.82
7000 309,430円@44.2 283,690円@40.53 257,840円@36.83
7500 323,840円@43.18 296,890円@39.59 269,830円@35.98
8000 338,250円@42.28 310,090円@38.76 281,820円@35.23
8500 357,280円@42.03 327,470円@38.53 297,770円@35.03
9000 374,000円@41.56 342,870円@38.1 311,740円@34.64
9500 390,830円@41.14 358,270円@37.71 325,710円@34.29
10000 407,550円@40.76 373,670円@37.37 339,680円@33.97

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ