B5チラシ・フライヤー

B5チラシ・フライヤー

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
全寸257mm × 182mm
印刷方式必須
デジタル印刷
用紙必須
刷り色必須
折り加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷日 3営業日2025/01/26~ 最短出荷日 4営業日2025/01/27~ 最短出荷日 5営業日2025/01/28~
10 1,320円@132 1,210円@121 1,100円@110
20 1,650円@82.5 1,430円@71.5 1,320円@66
30 1,870円@62.33 1,760円@58.67 1,540円@51.33
40 2,200円@55 1,980円@49.5 1,760円@44
50 2,530円@50.6 2,200円@44 1,980円@39.6
60 2,750円@45.83 2,530円@42.17 2,200円@36.67
70 3,080円@44 2,750円@39.29 2,420円@34.57
80 3,300円@41.25 2,970円@37.13 2,640円@33
90 3,630円@40.33 3,300円@36.67 2,860円@31.78
100 3,850円@38.5 3,520円@35.2 3,080円@30.8
125 4,620円@36.96 4,180円@33.44 3,740円@29.92
150 5,280円@35.2 4,730円@31.53 4,290円@28.6
175 6,050円@34.57 5,390円@30.8 4,840円@27.66
200 6,710円@33.55 6,050円@30.25 5,390円@26.95
225 7,480円@33.24 6,710円@29.82 5,940円@26.4
250 8,140円@32.56 7,370円@29.48 6,490円@25.96
275 8,910円@32.4 8,030円@29.2 7,150円@26
300 9,570円@31.9 8,580円@28.6 7,700円@25.67
325 10,230円@31.48 9,240円@28.43 8,250円@25.38
350 11,000円@31.43 9,900円@28.29 8,800円@25.14
375 11,660円@31.09 10,560円@28.16 9,350円@24.93
400 11,880円@29.7 10,780円@26.95 9,570円@23.93
425 12,650円@29.76 11,330円@26.66 10,120円@23.81
450 13,310円@29.58 11,990円@26.64 10,670円@23.71
475 13,970円@29.41 12,650円@26.63 11,220円@23.62
500 14,630円@29.26 13,200円@26.4 11,770円@23.54
550 15,950円@29 14,410円@26.2 12,760円@23.2
600 17,380円@28.97 15,620円@26.03 13,860円@23.1
650 18,700円@28.77 16,830円@25.89 14,960円@23.02
700 20,130円@28.76 18,040円@25.77 16,060円@22.94
750 21,450円@28.6 19,250円@25.67 17,160円@22.88
800 21,890円@27.36 19,690円@24.61 17,490円@21.86
850 23,210円@27.31 20,900円@24.59 18,590円@21.87
900 24,530円@27.26 22,110円@24.57 19,580円@21.76
950 25,850円@27.21 23,210円@24.43 20,680円@21.77
1000 27,170円@27.17 24,420円@24.42 21,670円@21.67
1100 29,700円@27 26,730円@24.3 23,760円@21.6
1200 31,020円@25.85 27,940円@23.28 24,860円@20.72
1300 33,550円@25.81 30,140円@23.18 26,840円@20.65
1400 35,970円@25.69 32,450円@23.18 28,820円@20.59
1500 38,500円@25.67 34,650円@23.1 30,800円@20.53
1600 39,270円@24.54 35,310円@22.07 31,350円@19.59
1700 41,580円@24.46 37,510円@22.06 33,330円@19.61
1800 44,000円@24.44 39,600円@22 35,200円@19.56
1900 46,420円@24.43 41,800円@22 37,180円@19.57
2000 46,530円@23.27 41,910円@20.96 37,290円@18.65
2100 48,840円@23.26 44,000円@20.95 39,050円@18.6
2200 51,150円@23.25 45,980円@20.9 40,920円@18.6
2300 53,460円@23.24 48,070円@20.9 42,790円@18.6
2400 55,660円@23.19 50,160円@20.9 44,550円@18.56
2500 57,970円@23.19 52,140円@20.86 46,420円@18.57
2600 60,280円@23.18 54,230円@20.86 48,180円@18.53
2700 62,480円@23.14 56,210円@20.82 50,050円@18.54
2800 64,790円@23.14 58,300円@20.82 51,810円@18.5
2900 67,100円@23.14 60,390円@20.82 53,680円@18.51
3000 70,400円@23.47 63,360円@21.12 56,320円@18.77

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ